原料药
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 1636 | 丁二酸二丙酯 | 925-15-5 | 99.00% |
| 1637 | 丁二酸二异丙酯 | 924-88-9 | 99.00% |
| 1638 | 丁二酸二丁酯 | 141-03-7 | 99.00% |
| 1639 | 丁二酸二异丁酯 | 925-06-4 | 99.00% |
| 1640 | 马来酸二甲酯 | 624-48-6 | 99.00% |
| 1641 | 马来酸二乙酯 | 141-05-9 | 99.00% |
| 1642 | 马来酸二丁酯 | 105-76-0 | 99.00% |
| 1643 | 丁二酸单甲酯 | 3878-55-5 | 99.00% |
| 1644 | 富马酸单甲酯 | 2756-87-8 | 99.00% |
| 1645 | 富马酸单乙酯 | 2459-05-4 | 99.00% |
| 1646 | 富马酸二甲酯 | 624-49-7 | 99.00% |
| 1647 | 六水硝酸镁 | 13446-18-9 | 98.00% |
| 1648 | 苯乙酸钾 | 13005-36-2 | 30.00% |
| 1649 | 苯乙酸钠 | 114-70-5 | 30.00% |
| 1650 | 丙二酸二异丙酯 | 13195-64-7 | 99.50% |

