原料药
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 2176 | 硫氰酸铵 | 1762-95-4 | 99.00% |
| 2177 | 异辛酸钠 | 19766-89-3 | 98.50% |
| 2178 | 钯硫酸钡 | 7440-05-3 | 1%,5%,10% |
| 2179 | 磷酸二氢铝 | 13530-50-2 | 63.00% |
| 2180 | 磷酸二氢镁 | 13092-66-5 | 36%,52% |
| 2181 | 甲基硅醇钠 | 30.00% | |
| 2182 | 五氟苯酚 | 771-61-9 | 99.00% |
| 2183 | 碳酸银 | 534-16-7 | 98.00% |
| 2184 | 乙胺丁醇 | 74-55-5 | 99.00% |
| 2185 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 131-11-3 | 99.50% |
| 2186 | N-乙基吡咯烷酮 | 2687-91-4 | 99.50% |
| 2187 | 1-羟乙氧基乙基哌嗪 | 13349-82-1 | 99.00% |
| 2188 | 二苯并[b,f] [1,4]硫氮杂卓-11-[10H]酮 | 3159-07-7 | 99.00% |
| 2189 | (R)-丙酮缩甘油醛 | 15186-48-8 | 98.00% |
| 2190 | 麦氏酸 | 2033-24-1 | 99.00% |

