原料药
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 271 | 环己酮 | 108-94-1 | 99.90% |
| 272 | 氯化亚砜 | 7719-09-7 | 99.00% |
| 273 | 二甲基亚砜 | 67-68-5 | 99.80% |
| 274 | 三乙胺 | 121-44-8 | 99.70% |
| 275 | 硫脲 | 62-56-6 | 98.50% |
| 276 | 氯化钡 | 10361-37-2 | 98.50% |
| 277 | 正庚烷 | 142-82-5 | 97.00% |
| 278 | 正辛烷 | 111-65-9 | 99.90% |
| 279 | 异丙胺 | 75-31-0 | 99.50% |
| 280 | 正己烷 | 110-54-3 | 97.00% |
| 281 | 正丙醇 | 71-23-8 | 99.50% |
| 282 | 异丙醇 | 67-63-0 | 99.70% |
| 283 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 99.90% |
| 284 | 2-甲基四氢呋喃 | 96-47-9 | 99.90% |
| 285 | 纯苯 | 71-43-2 | 99.90% |

