原料药
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 376 | 碘酸钾 | 2139718 | 99.00% |
| 377 | 高碘酸钾 | 7790-21-8 | 99.00% |
| 378 | 碘酸钙 | 7789-80-2 | 99.00% |
| 379 | 三水碘化锂 | 10377-51-2 | 99.00% |
| 380 | 碘化胺 | 12027-06-4 | 98.00% |
| 381 | 碘化钙 | 71626-98-7 | 99.00% |
| 382 | 碘酸 | 7782-68-5 | 99.50% |
| 383 | 高碘酸 | 10450-60-9 | 99.00% |
| 384 | 碘化钾 | 7681-11-0 | 99.00% |
| 385 | 铝镍合金粉 | 12635-29-9 | 98.00% |
| 386 | 三氟化硼乙腈 | 420-16-6 | 99.00% |
| 387 | 二甲基乙醇胺 | 108-01-0 | 99.80% |
| 388 | 异辛醇 | 26952-21-6 | 99.50% |
| 389 | 1,4-丁二醇 | 110-63-4 | 99.50% |
| 390 | 二茂铁 | 102-54-5 | 99.90% |

