原料药
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 511 | 氯化苄 | 100-44-7 | 99.50% |
| 512 | 甲基丙烯酸正丁酯 | 97-88-1 | 99.50% |
| 513 | 乙二醇苯醚 | 122-99-6 | 99.90% |
| 514 | 亚磷酸氢二钠 | 13517-23-2 | 98.00% |
| 515 | 亚磷酸 | 13598-36-2 | 99.00% |
| 516 | 亚磷酸二氢钾 | 13977-65-6 | 98.00% |
| 517 | 氨基三甲叉膦酸 | 6419-19-8 | 50.00% |
| 518 | 羟基乙叉二膦酸 | 2809-21-4 | 60.00% |
| 519 | 2,6-二甲基苯酚 | 576-26-1 | 99.90% |
| 520 | 2,5-二甲基苯酚 | 95-87-4 | 99.00% |
| 521 | 3,4-二甲基苯酚 | 95-65-8 | 99.00% |
| 522 | 2,4-二甲基苯酚 | 105-67-9 | 99.00% |
| 523 | 3,5-二甲基苯酚 | 108-68-9 | 99.00% |
| 524 | 二甲酚 | 1300-71-6 | 99.90% |
| 525 | 对甲酚(对甲基苯酚) | 106-44-5 | 99.50% |

