原料药
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 586 | 聚丙烯酰胺(PAM) | 2594446 | 90.00% |
| 587 | 元明粉(硫酸钠) | 7757-82-6 | 99.00% |
| 588 | EDTA-二钠 | 139-33-3 | 99.90% |
| 589 | 酞酸二乙酯 | 84-66-2 | 99.50% |
| 590 | 富马酸 | 110-17-8 | 99.50% |
| 591 | 三聚磷酸钠 | 7758-29-4 | 95.00% |
| 592 | 4-氨基水杨酸 | 65-49-6 | 99.50% |
| 593 | 甘氨酸盐酸盐 | 6000-43-7 | 98.00% |
| 594 | 二丙酮醇(双丙酮醇 ) | 123-42-2 | 99.50% |
| 595 | 薄荷醇 | 2216-51-5 | 99.00% |
| 596 | 薄荷酮 | 10458-14-7 | 97.00% |
| 597 | 邻苯二甲醚 | 91-16-7 | 99.00% |
| 598 | 柠檬酸三正丁醋(TBC) | 77-94-1 | 99.00% |
| 599 | 一乙醇胺 | 141-43-5 | 99.00% |
| 600 | 柠檬酸三乙酯 | 77-93-0 | 99.50% |

