原料药
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 676 | 亚磷酸三苯酯 | 101-02-0 | 99.00% |
| 677 | 磷酸三异丙基苯酯(IPPP) | 68937-41-7 | 99.50% |
| 678 | 磷酸三丁酯 | 126-73-8 | 99.00% |
| 679 | 亚磷酸三丁酯 | 102-85-2 | 99.00% |
| 680 | 磷酸三异丁酯 | 126-71-6 | 99.00% |
| 681 | 磷酸三(2-氯丙基)酯(TCPP) | 13674-84-5 | 99.50% |
| 682 | 磷酸甲苯二苯酯(CDP) | 26444-49-5 | 99.50% |
| 683 | 1,3,5-吡唑酮(PMP) | 89-25-8 | 99.00% |
| 684 | 乙酰乙酰苯胺(AAA) | 102-01-2 | 99.00% |
| 685 | 氨基苯甲酸盐 | 642-31-9 | 98.00% |
| 686 | 2-氨基-5-硝基苯酚 | 121-88-0 | 99.00% |
| 687 | 硫酸钡 | 7727-43-7 | 98.00% |
| 688 | 亚硫酸二甲酯 | 616-42-2 | 99.00% |
| 689 | 硫酸二乙酯 | 64-67-5 | 99.50% |
| 690 | 亚硫酸二乙酯 | 623-81-4 | 99.00% |

