原料药
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 991 | 苄基三乙基氯化铵 | 56-37-1 | 99.00% |
| 992 | 苄基三乙基溴化铵 | 5197-95-5 | 99.00% |
| 993 | 苄基三甲基氯化铵 | 56-93-9 | 99.00% |
| 994 | 苄基三甲基溴化铵 | 5350-41-4 | 99.00% |
| 995 | 苄基三丁基氯化铵 | 23616-79-7 | 99.00% |
| 996 | 苄基三丁基溴化铵 | 25316-59-0 | 99.00% |
| 997 | 十六烷基三甲基溴化铵 | 57-09-0 | 99.00% |
| 998 | 十二烷基三甲基溴化铵 | 1119-94-4 | 99.00% |
| 999 | 十四烷基三甲基溴化铵 | 1119-97-7 | 99.00% |
| 1000 | 2-溴乙胺氢溴酸盐 | 2576-47-8 | 99.00% |
| 1001 | 四丙基氯化铵 | 5810-42-4 | 99.00% |
| 1002 | 四丁基氯化铵 | 37451-68-6 | 99.00% |
| 1003 | 四丙基硫酸氢铵 | 56211-70-2 | 99.00% |
| 1004 | 四丁基氢氧化铵 | 2052-49-5 | 50.00% |
| 1005 | 苄基三甲基氢氧化铵 | 100-85-6 | 50.00% |

