产品中心
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 5-氯-2-戊酮 | 5891-21-4 | 98.00% |
| 1997 | 间溴碘苯 | 591-18-4 | 98.00% |
| 1998 | 间溴苯胺 | 591-19-5 | 99.00% |
| 1999 | 甲氧基胺 | 593-56-6 | 99.00% |
| 2000 | 乙基磺酸 | 594-45-6 | 98.50% |
| 2001 | 烟酸 | 59-67-6 | 99.00% |
| 2002 | 邻溴苯胺 | 615-36-1 | 99.00% |
| 2003 | 2-吡咯烷酮 | 616-45-5 | 99.00% |
| 2004 | 对溴苯腈 | 623-00-7 | 99.50% |
| 2005 | 对苯二甲醛 | 623-27-8 | 98.50% |
| 2006 | 对碘甲苯 | 624-31-7 | 99.00% |
| 2007 | 对二碘苯 | 624-38-4 | 99.00% |
| 2008 | 间碘甲苯 | 625-95-6 | 99.00% |
| 2009 | 间苯二甲腈 | 626-17-5 | 99.00% |
| 2010 | 对氯碘苯 | 637-87-6 | 99.00% |

