产品中心
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 946 | 硬脂酸锌 | 557-05-1 | 150.00%-11.3% |
| 947 | 硬脂酸钙 | 1592-23-0 | 6.5% |
| 948 | 硬脂酸镁 | 557-04-0 | 6.5-7.5% |
| 949 | 四丁基溴化膦 | 3115-68-2 | 98.00% |
| 950 | 苄基三苯基氯化膦 | 1100-88-5 | 99.00% |
| 951 | 四苯基氯化膦 | 2001-45-8 | 99.00% |
| 952 | 丙基三苯基溴化膦 | 6228-47-3 | 99.00% |
| 953 | 苄基三苯基溴化膦 | 1449-46-3 | 99.00% |
| 954 | 间甲基氯苄 | 620-19-9 | 99.00% |
| 955 | 双十烷基二甲基溴化铵 DDAB | 2390-68-3 | 70,80% |
| 956 | 丁基三苯基溴化膦 | 1779-51-7 | 99.00% |
| 957 | 乙基三苯基溴化膦 | 1530-32-1 | 99.00% |
| 958 | 3,5-二溴-4-羟基苯甲酸 | 3337-62-0 | 99.00% |
| 959 | 4-羟基喹唑啉 | 491-36-1 | 97.00% |
| 960 | 酒石酸钾 | 921-53-9 | 99.00% |

