Products
No. |
Product Name |
CAS No. |
Quality Standard |
|---|---|---|---|
| 931 | 氯化锂 | 7447-41-8 | 99.00% |
| 932 | 硬脂酸铁 | 555-36-2 | 99.00% |
| 933 | 硬脂酸 | 57-11-4 | 200,400,800型 |
| 934 | 四氯乙烷 | 79-34-5 | 98.50% |
| 935 | 柠檬酸(无水) | 77-92-9 | 99.50% |
| 936 | 柠檬酸(一水) | 5949-29-1 | 99.50% |
| 937 | 硫酸锌 | 7733-02-0 | 96,98% |
| 938 | 氟化锌 | 7783-49-5 | 98.00% |
| 939 | 碳酸钙 | 471-34-1 | 400-800目 |
| 940 | 硝基乙烷 | 79-24-3 | 99.00% |
| 941 | 乌洛托品 | 100-97-0 | 99.00% |
| 942 | 2,3-二甲基溴苯 | 576-23-8 | 99.00% |
| 943 | 五氧化二磷 | 1314-56-3 | 99.00% |
| 944 | 龙胆紫 | 548-62-9 | 97.00% |
| 945 | 硬脂酸钡 | 6865-35-6 | 99.50% |

