原料药
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 181 | 乙二醇苯醚 | 122-99-6 | 99.90% |
| 182 | 二乙二醇单乙醚 | 111-90-0 | 99.00% |
| 183 | 三丙二醇甲醚 | 20324-33-8 | 99.50% |
| 184 | 邻苯二甲醚 | 91-16-7 | 99.00% |
| 185 | 聚乙二醇二甲醚(NHD) | 24991-55-7 | 99.00% |
| 186 | 2-甲基四氢呋喃 | 96-47-9 | 99.90% |
| 187 | 2-甲基吡啶 | 109-06-8 | 99.60% |
| 188 | 4-二甲氨基吡啶 | 1122-58-3 | 99.00% |
| 189 | 异佛尔酮 | 78-59-1 | 99.90% |
| 190 | 盐酸胍 | 50-01-1 | 99.50% |
| 191 | 双环戊二烯 | 77-73-6 | 99.00% |
| 192 | 3-甲氧基丙胺 | 5332-73-0 | 99.00% |
| 193 | 丁二酮(2,3-丁二酮) | 431-03-8 | 98.00% |
| 194 | 氯化铝 | 7446-70-0 | 99.00% |
| 195 | 甲基氯醌 | 95-71-6 | 99.90% |

