原料药
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 211 | 芴 | 86-73-7 | 99.00% |
| 212 | 环丁砜 | 126-33-0 | 99.50% |
| 213 | 酚酞 | 77-09-8 | 99.00% |
| 214 | 马来酸酐 | 108-31-6 | 99.50% |
| 215 | 戊二酸 | 110-94-1 | 99.00% |
| 216 | 过氧化苯甲酰 | 94-36-0 | 99.00% |
| 217 | 吲哚 | 120-72-9 | 99.00% |
| 218 | 丁二酸 | 110-15-6 | 99.90% |
| 219 | 溴化钾 | 7758-02-3 | 99%,99.5% |
| 220 | 二苯甲酮 | 119-61-9 | 99.70% |
| 221 | 溴化钠 | 7647-15-6 | 99.00% |
| 222 | 环己甲酰氯 | 2719-27-9 | 99.00% |
| 223 | 保险粉 | 7775-14-6 | 99.00% |
| 224 | 二甲基砜 | 67-71-0 | 99.90% |
| 225 | 聚丙烯酰胺(PAM) | 9003-05-8 | 90.00% |

