原料药
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 2221 | 5-氟脲嘧啶 | 51-21-8 | 98.00% |
| 2222 | 甲酸钙 | 544-17-2 | 98.00% |
| 2223 | 左旋苯甘氨酸 | 875-74-1 | 99.00% |
| 2224 | 碳酸铯 | 534-17-8 | 99,99.5,99.9% |
| 2225 | 3,4-二羟基肉桂酸 | 331-39-5 | 99.00% |
| 2226 | 硝酸铈 | 10294-41-4 | 99.50% |
| 2227 | 二氢月桂烯醇 | 18479-58-8 | 99.50% |
| 2228 | 月桂烯 | 123-35-3 | 78,80% |
| 2229 | 二氢松油醇 | 498-81-7 | |
| 2230 | 松油 | 8002-09-3 | 50,65,75,85% |
| 2231 | 异松油烯 | 586-62-9 | 90.00% |
| 2232 | 双戊烯 | 5138-86-3 | |
| 2233 | 乙酸松油酯 | 80-26-2 | 95,98% |
| 2234 | α-蒎烯 | 2437-95-8 | 95.00% |
| 2235 | β-蒎烯 | 127-91-3 | 95.00% |

