原料药
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 751 | 苯甲酸甲酯 | 93-58-3 | 99.00% |
| 752 | 碘苯二乙酸 | 3240-34-4 | 99.00% |
| 753 | 对甲氧基苯乙酮 | 100-06-1 | 99.50% |
| 754 | 对叔丁基苯甲酸 | 98-73-7 | 99.00% |
| 755 | 多聚磷酸 | 8017-16-1 | 84.00% |
| 756 | 环丙胺 | 765-30-0 | 99.00% |
| 757 | 季铵盐 | 4292-25-5 | 20%,40%,80% |
| 758 | 酒石酸钾钠 | 304-59-6 | 99.50% |
| 759 | 均三甲苯 | 108-67-8 | 99.00% |
| 760 | 糠醛 | 98-01-1 | 98.50% |
| 761 | 硫酸铝 | 10043-01-3 | 17.00% |
| 762 | 氯苯 | 108-90-7 | 99.80% |
| 763 | 氯化镁 | 7786-30-3 | 46%,98% |
| 764 | 氯乙酸叔丁酯 | 107-59-5 | 99.00% |
| 765 | 氯乙酸乙酯 | 105-39-5 | 99.50% |

