原料药
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 781 | 对硝基苯甲酸 | 62-23-7 | 99.00% |
| 782 | 间羟基苯甲酸 | 99-06-9 | 99.00% |
| 783 | 对叔丁基苯丙醛 | 18127-01-0 | 96.00% |
| 784 | 乙酸苄酯 | 140-11-4 | 99.00% |
| 785 | 乙酸桂酯 | 103-54-8 | 99.00% |
| 786 | 肉桂酸甲酯 | 103-26-4 | 99.00% |
| 787 | 肉桂醛 | 104-55-2 | 99.00% |
| 788 | 肉桂酸 | 621-82-9 | 99.00% |
| 789 | 肉桂醇 | 104-54-1 | 99.00% |
| 790 | 西瓜酮 | 28940-11-6 | 99.00% |
| 791 | 1,3-二甲基金刚烷 | 702-79-4 | 99.00% |
| 792 | 对氨基苯甲醇 | 623-04-1 | 99.00% |
| 793 | 邻溴三氟甲苯 | 392-83-6 | 99.00% |
| 794 | 癸二酸二丁酯 | 109-43-3 | 99.00% |
| 795 | 二苯乙醇酮 | 119-53-9 | 99.00% |

